- Översikt
- Produktdetaljer
- Beskrivning
- Tillämpningar
- Specifikationer
- Rekommenderade Produkter
Översikt
| Härstammar från: | Guangzhou, Kina | 
| Varumärke: | HOSTON | 
| Modellnummer: | ME022C0CH022-B | 
| Certifiering: | Ce | 
| Minsta beställningskvantitet: | 1 | 
| Förpackningsinformation: | Standardexportförpackning. OEM-märke kan skrivas/limmas. | 
| Leveranstid: | 15-40 dagar, beroende på specifikt modell och kvantitet | 
| Betalningsvillkor: | *För beställningar under 10K USD, full betalning innan produktion. *30% T/T Betalning innan produktion, 70% T/T Betalning innan leverans. | 
Produktdetaljer
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Beskrivning
11 kW-22 kW Utgångseffekt :22 kW-laddaren kräver 32 A 3-fas ingång och nedåt ;kompatibel med 16 A 3-fas, med en utgångseffekt på 11 kW
AC Type-2 & AC Type-1 & GB/T :Kompatibel med AC Type-2 (IEC 62195), AC Type-1 (SAE J1772) och GB-portar
Vägg- och stolpmontering :Vägg- och stolpmonteringsalternativ, för olika installationsprogram
MID-mätare ingår :Med MID-mätare certifierad enligt CE-standard, problemfritt för kommersiell drift
Kommunikationsprotokoll: OCPP1.6&2.0 ;OCPP-integrering till global EV-laddningsplattform
Tillämpningar
Lämplig för alla spårvagnar
Specifikationer
| Nominal effekt | 22KW | 
| Ingångsstyckning | Tre-fasigt, 3P+N+PE, TT, TN-S | 
| Nominell spänning | 230 VAC | 
| Märkström t | 3×32A | 
| AC Frekvens | 50Hz | 
| Driftstemperatur | -30℃ ~+ 50℃ | 
| Driftsfuktighet | 5%-95% utan kondens | 
| Höjd under drift | ≤ 2000M | 
| Intern kylmetod | Naturlig Kylning | 
| Display | 5-tumms LCD-skärm med beröringsfunktion | 
| LED-indikatorer | Tri-färgade LED-ljus | 
| Åtkomstmetoder | RFID-kort, QR-kodscanning via APP, | 
| Nätverksgränssnitt | 3G/4G/Ethernet | 
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Kan uppgraderas senare) | 
| Installationsmetod | Stående eller väggmonterad | 
| Dimensioner (B x D x H) | 268mm×157mm×410mm | 
| Vikt ( kg ) | 11kg (Maskinkropp )+6 KG (Kolumn) | 
| Anslutningskabelängd | Standard är 5m, och 5-10m(valfritt) | 
| Skyddsnivå | IP55 | 
| Mekaniskt påverkan | IK10 | 
| Förstoppningsgrad (PD) | PD3 | 
| Ljud (labbmiljö) | ≤ 65 dB | 
| Jordningsskydd | Ja | 
| Skyddsfunktion | Överspänning, Underspänning, Kortslinga, Överström,  | 
| Standarder | IEC 61851-1:2017; IEC 61851-21-1:2017; IEC 62196-1:2014; IEC 62196-2:2016 (Type2); | 
| C ertifikationer | Ce | 
| Garanti | 24Månader med möjlighet till garantiförängring | 
 EN
    EN
    
  
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        