- Forbhreathnú
- Cur Síos
- Úsáid Bhfianaise
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Forbhreathnú
| Áit Tionscnaimh: | Guangzhou, an tSín |
| Ainm Branda: | HOSTON |
| Uimhir Módala: | JU030U0X030 |
| Teastas: | CE |
| Méid Ordú Íosta: | 1 |
| Sonraí um phacáistiú: | Pacáiste Easpórtála Stándair. Brand OEM is féidir a chlocháil a phléist. |
| Am Seachadta: | 15-40 lá, íoslódáil ar an mód speisialta agus an méid |
| Téarmaí íocaíochta: |
*Le hordú níos lú ná US$ 10K, íoc iomlán roimh sheasamh. *30% T/T Íoc roimh sheasamh, 70% T/T Íoc roimh imeacht. |
Cur Síos
Deas agus Fadhbraithe: Tá díograis an ghlúine deas agus simplí, éasca a thógáil agus a ghluaiseacht chun úsáid fliuchtaithe.
Comhthionndas Ard: tacaíonn sé le CCS1, CCS2, GBT.
Saincheaptha i ngnáthanna éagsúla: tacaíonn sé le saincheaptha i ngnaitheanna éagsúla mar sinnsear, Fraincis, Spáinnis, Eadailtis, Rúisis, agus céanna.
Tréimhse bharántais: 2 bliain garántas ar chomhponnta passiv.
Úsáid Bhfianaise
Is féidir leis scagaire teoranta a sholáthar agus faisnéis faoi gcur i gcás in ealtimeán fuil siar i dteachtaí agus siopaí 4S.
Sonraíochtaí
| Cumhacht rátáilte | 30Kw |
| Treoiste Isteach | Trí-thiománach, 3P+N+PE, TT, TN-S |
| Foltachan Scór Uisce AC | 400V ± 10% |
| An Churré Nua-Mháireacht AC | 48A |
| Minicíochta AC | 50HZ |
| Teocht Oibriúcháin | '-30℃~+50℃ (réidhtear fórsaí os cionn 50℃) |
| Duillín Oibriúcháin | 5%-95% gan codail |
| Altitudh le linn oibre | ≤ 2000M |
| Dlí theithneachta inmheánach | Seimpiú fórsaigh aer |
| Éifeachtúlacht | ≥ 95% (os cionn leath n-íoctha) |
| Harmonics | iTHD ≤ 5% (os cionn leath n-íoctha) |
| Fachtóir Cumhachta | ≥0.99 |
| Cruinneas voltais | ≤ ± 0.5% |
| Cnóimhniú táirge | ≤ ± 1% |
| Naisc Eiceaptaí | 1 x CCS 2 |
| Rang Foltacháin Achtaithe DC | 200-1000V |
| Foltacht idirbhliantúil cumhachta chonsainte | 300-1000V |
| Rang Reatha Achtaithe DC | 0~100A |
| Taispeántas | scáthphainéal Iontaíoch 3.5-inch LCD |
| Taispeántóirí LED | LED trí-dhath |
| Bainiste stop éigeandáil | Ina choinne |
| Dímaíocht (L x G x Ú) | 665mm×170mm×510mm |
| Meáchan (KG) | 55kg |
| Fad cábloide naisc | An stadtaíochta is 5m, agus 5-10m (roghnaithe) |
| Grádúl cosaint | IP55 |
| Imphact meicniúil | IK-10(IK-8 Scáileán) |
| Leibhéal dúchais (PD) | PD3 |
| Glas (timpeallacht phobail) | ≤65db |
| Feidhm cosanta | Buille uirlisí, Gabháil ar leithreacha, Cuirtear i gcás, Buille chruite, Tionchar uchtúil, Rinn cunlach, Sórt agus Rialú Iontrála agus IMD |
| Caighdeáin | EN 61851-1:2019; EN IEC 61851-21-2:2021; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; DIN 70121 / ISO 15118; |
| TEISTIÚINTHE | CE |
| Garantí | 24Mí na mbliana le Neartúcháin Garánta ar Fhorleasuithe |

