CE Shacabaha DC Tijaabka Dhexe 30kw CCS Electric DC Tijaabka Dukaanka ugu yaraan Guri Car Bus Karta Truck
- Faahfaahin
- Sharaxaad
- Codsiyada
- Xoggaarka
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Faahfaahin
| Meesha Asalka: | Guangzhou, China |
| Magaca Brand: | HOSTON |
| Lambarka Modelka: | JU030U0X030 |
| Tasdeeqigii: | CE |
| Sharciga Dhibaato ee Kugaduud Ah: | 1 |
| Furaha Talaalada: | Dabmarka Exports Standard. Marka ka mid ah OEM la sameyn doono/la kala guurdo. |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 15-40 maalmo, ka hor ah modelka iyo shisheeyada |
| Shurtida Casirada: |
*Marka heshiiska ayaa lagu joogto US$ 10K, dalilka gooniyeed bixinta. *30% T/T Dalil bixinta qofka ah, 70% T/T Dalil bixinta qofka ah marka uga arko. |
Sharaxaad
Shabakadda iyo Shacabka: Tasarinta ayaa shabakadda iyo sadekadda ah, dhaqan iyo mobile ee labada badan ah.
Ku jiraan ka dib ugu yaraahda: kala duwan CCS1, CCS2, GBT.
Dib ugu yarashada multi language: kala duwan dib ugu yarashada ku saabsan ee si toos ah Ingiriis, Faransis, Isbaanis, Talyaanis, Ruushis, wuxuu.
Muddo warranty: warranty 2 sanadood ee dhammaantii la xiray.
Codsiyada
Waxaa lagu sameyn karo cuno badbaadaha iyo macluumaadka charging ee shaqsiyada iyo magaalada 4S store.
Xoggaarka
| Awoodda lagu magacaabo | 30kw |
| Xiriirka Soo Kiray | Dhulka weyn, 3P+N+PE, TT, TN-S |
| Xaqiiqo AC Voltage ee Dhibaato | 400V ± 10% |
| Tirada Dhamaan Ka socda AC | 48A |
| Tirada AC | 50Hz |
| Caano Caano | '-30℃~+50℃ (tirada ku jira dhammaan haddii u siiyo 50℃) |
| Ragiska ammadda | 5%-95% ka badan ayaa waxbarasho |
| Gudaha dhexdeeda | ≤ 2000M |
| Cuneysinta Dhibaato Koonfurta | Dhexeystiran kooxda macluumaad |
| Waxtarka | ≥ 95% (haddii tirada ay siiyo ee goobo) |
| Qaybadda | iTHD ≤ 5% (ka badan load) |
| Qeybta awoodda | ≥0.99 |
| Dhamaan Casriga | ≤ ± 0.5% |
| Dhamaan Dhexe | ≤ ± 1% |
| Kujiisooyinka Magaalada | 1 x CCS 2 |
| Muuqasho Dhinac DC | 200-1000V |
| Xaalada xagga dhammaadka | 300-1000V |
| Nabadeega Xiriirka Dhererka DC | 0~100A |
| Dheerashada | shaqsiyadkii LCD 3.5-inch |
| Dhaxalka LED | LEDs ka dib ugu jiro |
| Dugsiyadda Dhakhsooma | Ugu yaraan |
| Qaybka (W x D x H) | 665mm×170mm×510mm |
| Miisaanka (Kg) | 55kG |
| Talooyinka kableynta | Xiriirka waxaa lagu yeelo 5m, oo 5-10m (xukun ah) |
| Laabooyinka badbaadaha | IP55 |
| Dibadda mekanikaa | IK-10(IK-8 Shaasho) |
| Dugsi badbaadada (PD) | PD3 |
| Caafimaad (doorshaha lab) | ≤65dB |
| Funkushinka xiriira | Dhacdo badan, Dhibaato dhacdo, Talo kala duwan, Dhacdo weyn, Oobnaanta badan, Dhibaato dhacdo, Surge iyo Kuxaabka Soogaarka |
| Heerarka | EN 61851-1:2019; EN IEC 61851-21-2:2021; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; DIN 70121 / ISO 15118; |
| Sharcigelinayaasha | CE |
| Warantii | 24Kuwaad ka dib markii aad ugu yaraan Warranty Qeybsiinta |

