CE Portable DC Fast Charger 30kw CCS Electric DC Charging Station para sa Bus ng Ev o Elektro Karayom Truck
- Buod
- Paglalarawan
- Mga Aplikasyon
- Mga Spesipikasyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Guangzhou, China |
| Pangalan ng Brand: | HOSTON |
| Numero ng Modelo: | JU030U0X030 |
| Sertipikasyon: | CE |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Packaging Details: | Pakikipag-export na Paking. Maaaring iprinta/ipapost ang OEM brand. |
| Delivery Time: | 15-40 araw, mula sa mga depende sa tiyak na modelo at dami |
| Payment Terms: |
*Para sa order na mas mababa sa US$ 10K, buong bayad bago ang produksyon. *30% T/T Bayad bago ang produksyon, 70% T/T Bayad bago ang pagpapadala. |
Paglalarawan
Maganda at Konwalenteng: Ang disenyo ng anyo ay maganda at simpleng pang-estilo, portable at mobile para sa maayos na paggamit.
Mataas na pagiging katugma: suportado ang CCS1, CCS2, GBT.
Pagsasabog sa maramihang wika: nagpapahintulot ng pagsasabog sa maramihang wika tulad ng Ingles, Pranses, Espanyol, Italiano, Ruso, atbp.
Panahon ng Garantiya: 2 taong garanteng para sa mga pasibong komponente.
Mga Aplikasyon
Maaaring magbigay ng pansamantalang suplay ng kuryente at impormasyon sa pag-charge para sa sasakyan na gumagamit ng alternatibong fuel sa mga pamilya at 4S stores.
Mga Spesipikasyon
| Tayahering Karagdagang Gana | 30KW |
| Input Wiring | Tatlong-fase, 3P+N+PE, TT, TN-S |
| AC Input Rated Voltage | 400V ± 10% |
| AC Maximum Input Current | 48A |
| Dalas ng AC | 50Hz |
| Operating Temperature | '-30℃~+50℃(baba ang kapangyarihan sa itaas ng 50℃) |
| Humidity ng Operasyon | 5%-95% nang walang kondensasyon |
| Kataasang habang gumagana | ≤ 2000M |
| Pamamaraan ng Panloob na Paggutom | Pwersadong hawa-hawakulungan |
| Kahusayan | ≥ 95% (sa itaas ng kalahati ng looad) |
| Mga harmoniko | iTHD ≤ 5% (sa itaas ng kalahati ng looad) |
| Power Factor | ≥0.99 |
| Katumpakan ng boltahe | ≤ ± 0.5% |
| Katiyakan ng kasalukuyan | ≤ ± 1% |
| Konektor para sa Siklo | 1 x CCS 2 |
| Range ng DC Output Voltage | 200-1000V |
| Voltage sa constant power interval | 300-1000V |
| Range ng DC Output Current | 0~100A |
| Display | 3.5-inch LCD touch screen |
| LED Indicator | Tri-kulay LEDs |
| Emergency Stop Button | Kasama |
| Mga Dimension (H x L x A) | 665mm×170mm×510mm |
| Timbang (KG) | 55kg |
| Haba ng Konektor na Kabila | Ang standard ay 5m, at 5-10m(opsyonal) |
| Antas ng proteksyon | IP55 |
| Mekanikal na Pagkilos | IK-10(IK-8 Screen) |
| Pollution degree (PD) | PD3 |
| Tunog (lab environment) | ≤65dB |
| Function ng proteksyon | Sobrang voltatje, Kulang na voltatje, Short circuit, Sobrang kurrente, Sobra ng init, Pagbubuga ng kurrente, Surge at Kontrol ng Akses at IMD |
| Pamantayan | EN 61851-1:2019; EN IEC 61851-21-2:2021; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; DIN 70121 / ISO 15118; |
| MGA SERTIPIKASYON | CE |
| Warranty | 24Buwan na may Mga Ekspensya para sa Paghahaba ng Guarantee |

