DC-EV-Ladestation-Bildschirm 40kW 60kW DC-Schnellladegerät Chademo CCS GB/T für gewerbliche Nutzung
- Überblick
- Beschreibung
- Anwendungen
- TECHNISCHE DATEN
- Empfohlene Produkte
Überblick
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | HOSTON |
| Artikelnummer: | JU040UUZ060 |
| Zertifizierung: | CE |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung. OEM-Marke kann gedruckt/geklebt werden. |
| Lieferzeit: | 15-40 Tage, je nach speziellem Modell und Menge |
| Zahlungsbedingungen: |
*Für Bestellungen unter 10.000 USD, vollen Betrag vor der Produktion. *30% Vorauszahlung T/T vor der Produktion, 70% T/T Zahlung vor der Verschiffung. |
Beschreibung
• Sorgfältige Auswahl von Top-Brand-Komponenten
• Intelligente Energiemanagement, um Betriebskosten zu senken
• Umweltfreundlich mit niedrigem Lärmpegel
• Flexibler Ausbau verschiedener Bewertungsausgänge und intelligentes Ladeverwaltungscontrolling
• 2-jährige Garantie für passive Komponenten
• Gesamtlösung für EV-Ladung und -Speicherung
• Benutzerfreundliche HMI
• Mehrwertdienstleistungen
Anwendungen
Geeignet für alle Arten elektrischer Fahrzeuge auf dem Markt, einschließlich Elektrofahrzeugen, Elektro-Lkws, Elektro-Bussen, Elektro-Yachten, Elektro-Gabelstaplers sowie andere.
TECHNISCHE DATEN
| Nennleistung | 60KW |
| Eingangsbewiring | Dreiphasig, 3P+PE, TN-C |
| Nennspannung AC-Eingang | 480V ± 10% |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 79A |
| AC-Frequenz | 60Hz |
| Betriebstemperatur | '-30℃~+50℃ (Leistung verringert sich ab 50℃) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% ohne Kondensierung |
| Höhe während des Betriebs | ≤ 2000M |
| Interne Kühlmethode | Gedrungene Lüftung |
| Effizienz | ≥ 95% (überhalb der Hälfte der Last) |
| Harmonik | iTHD ≤ 5% (überhalb der Hälfte der Last) |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,99 |
| Spannungsgenauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Stromgenauigkeit | ≤ ± 1% |
| Fahrzeugsteckverbindungen | 2 x CCS1 |
| Gleichstrom-Ausgangsspannungsbereich | 200-1000V |
| Konstantleistungsbereich Spannung | 300-1000V |
| Gleichstrom-Ausgangsstrombereich | 0~200A |
| Display | 15-Zoll LCD-Touchscreen |
| LED-Anzeiger | Dreifarben-LEDs |
| Notfall-Stopp-Taste | Inklusive |
| Zugriffsmodi | RFID-Karte, QR-Code-Scanning über APP, Kreditkarte (optional) |
| Netzwerkanschluss | 3G/4G/Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Kann später aktualisiert werden) |
| Fernaktualisierung | Ja |
| Abmessungen (B x T x H) | 700mm×350mm×1650mm |
| Gewicht (kg) | 226kg |
| Verbindungskaufällänge | Standard ist 5m, und 5-10m (optional) |
| Schutzgrad | IP55/NEMA 3R |
| Mechanischer Stoß | IK10 |
| Schmutzgrad (PD) | PD3 |
| Geräusch (Labormodus) | ≤ 65 dB |
| Schutzfunktion | Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur, Stromfluss, Surge und Zugangskontrolle sowie IMD |
| Standards | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC Teil 15 |
| ZERTIFIZIERUNGEN | |
| Garantie | 24 Monate mit verfügbaren Garantieverlängerungen |

