DC EV Oplaad Station Scherm 40kW 60kW DC Snelle Oplader Chademo CCS GB/T voor Commerciële Gebruik
- Overzicht
- Beschrijving
- Toepassingen
- Specificaties
- Aanbevolen producten
Overzicht
| Plaats van oorsprong: | Guangzhou, China |
| Merknaam: | HOSTON |
| Modelnummer: | JU040UUZ060 |
| Certificering: | CE |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 |
| Verpakkingsdetails: | Standaard Export Verpakking. OEM merk kan worden gedrukt/geplakt. |
| Leveringstijd: | 15-40 dagen, afhankelijk van specifiek model en hoeveelheid |
| Betaalvoorwaarden: |
*Voor bestellingen minder dan US$ 10K, volledige betaling vóór productie. *30% T/T Betaling vóór productie, 70% T/T Betaling vóór verzending. |
Beschrijving
• Selectie van topmerk onderdelen
• Slim energibeheer om de exploitatiekosten te verlagen
• Milieuvriendelijk met lage geluidsniveau
• Flexibele configuratie van verschillende opladingssokkels en slimme opladingscontrole
• 2 jaar garantie voor passieve componenten
• Een-oplossing voor EV-ooplading en opslag
• Gebruikersvriendelijke HMI
• Waardevolle service
Toepassingen
Geschikt voor alle soorten elektrische voertuigen op de markt, inclusief elektrische auto's, elektrische vrachtwagens, elektrische bussen, elektrische jachten, elektrische vorkheftrucks, enz.
Specificaties
| Geregistreerde vermogen | 60KW |
| Invoerwiring | Driefasig,3P+PE,TN-C |
| AC nominale invoerspanning | 480V ± 10% |
| AC maximale invoerstroom | 79A |
| AC Frequentie | 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | '-30℃~+50℃(vermogen verminderd boven 50℃) |
| Bewerkingsvochtigheid | 5%-95% zonder condensatie |
| Hoogte tijdens bedrijfsvoering | ≤ 2000M |
| Interne koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Efficiëntie | ≥ 95% (boven de helft van de belasting) |
| Harmonische | iTHD ≤ 5% (boven de helft van de belasting) |
| Vermogenfactor | ≥0.99 |
| Spanning nauwkeurigheid | ≤ ± 0.5% |
| Stroom nauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| Voertuig aansluitingen | 2 x CCS1 |
| Spanningsbereik DC-uitgang | 200-1000V |
| Constant vermogen intervalspanning | 300-1000V |
| Stroombereik DC-uitgang | 0~200A |
| Weergave | 15-inch LCD-touchscherm |
| LED Indicators | Driekleuren LEDs |
| Noodstopknop | Inbegrepen |
| Toegangsmodi | RFID-kaart, QR-code scannen via APP, Creditcard (optioneel) |
| Netwerkinterface | 3G/4G/Ethernet |
| Communicatieprotocol | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Kan later worden bijgewerkt) |
| Externe upgrade | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 700mm×350mm×1650mm |
| Gewicht (kg) | 226kg |
| Lengte van de aansluitkabel | De standaard is 5m, en 5-10m (optioneel) |
| Beschermingsgraad | IP55/NEMA 3R |
| Mechanische impact | IK10 |
| Verontreinigingsgraad (PD) | PD3 |
| Geluid (laboratoriumomgeving) | ≤ 65 dB |
| Beschermingsfunctie | Overspanning, Onderspanning, Kortsluiting, Overstroom, Oververhitting, Stroomlekken, Surge en Toegangscontrole en IMD |
| Normen | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC deel 15 |
| CERTIFICERINGEN | |
| Garantie | 24 maanden met beschikbare verlengingen van de garantie |

