Shilbiska Tijaabka EV DC Dukaanka 40kW 60kW DC Tijaabka Dhexe Chademo CCS GB/T ugu yaraan Caruurtida
- Faahfaahin
- Sharaxaad
- Codsiyada
- Xoggaarka
- Bixiyo Oo La Sameeyo
Faahfaahin
| Meesha Asalka: | Guangzhou, China |
| Magaca Brand: | HOSTON |
| Lambarka Modelka: | JU040UUZ060 |
| Tasdeeqigii: | CE |
| Sharciga Dhibaato ee Kugaduud Ah: | 1 |
| Furaha Talaalada: | Dabmarka Exports Standard. Marka ka mid ah OEM la sameyn doono/la kala guurdo. |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 15-40 maalmo, ka hor ah modelka iyo shisheeyada |
| Shurtida Casirada: |
*Marka heshiiska ayaa lagu joogto US$ 10K, dalilka gooniyeed bixinta. *30% T/T Dalil bixinta qofka ah, 70% T/T Dalil bixinta qofka ah marka uga arko. |
Sharaxaad
• Dhaqanka loo isticmaalo kartaa ee qoraalka ugu muuqata
• Midobta xiriirka carruurta oo la sameyn doono costiga carruurtida
• Kali duurkasta ah oo lagu sameyn doono guri koor
• Xiriir carruurta ah ee dhammaan badbaadada iyo isbeddelinta lacag uga soo sameyn karaa
• 2 saaco warranty ee dhammaan ee qoraalka passive
• Halgan qayb ka mid ah ee sameynta iyo isbeddelinta lacagga EV
• HMI ee ka mid ah iyaga
• Service ee ka badan ah
Codsiyada
Waxaad ku yimaado koonfuraha dadweynaha ee markaas ah ee dhammaadka, kale waana electric cars, electric trucks, electric buses, electric yachts, electric forklifts, wuxuu.
Xoggaarka
| Awoodda lagu magacaabo | 60kW |
| Xiriirka Soo Kiray | Waxbarasho weyn, 3P+PE, TN-C |
| Xaqiiqo AC Voltage ee Dhibaato | 480V ± 10% |
| Tirada Dhamaan Ka socda AC | 79A |
| Tirada AC | 60Hz |
| Caano Caano | '-30℃~+50℃ (tirada ku jira dhammaan haddii u siiyo 50℃) |
| Ragiska ammadda | 5%-95% ka badan ayaa waxbarasho |
| Gudaha dhexdeeda | ≤ 2000M |
| Cuneysinta Dhibaato Koonfurta | Dhexeystiran kooxda macluumaad |
| Waxtarka | ≥ 95% (haddii tirada ay siiyo ee goobo) |
| Qaybadda | iTHD ≤ 5% (ka badan load) |
| Qeybta awoodda | ≥0.99 |
| Dhamaan Casriga | ≤ ± 0.5% |
| Dhamaan Dhexe | ≤ ± 1% |
| Kujiisooyinka Magaalada | 2 x CCS1 |
| Muuqasho Dhinac DC | 200-1000V |
| Xaalada xagga dhammaadka | 300-1000V |
| Nabadeega Xiriirka Dhererka DC | 0~200A |
| Dheerashada | shabakada LCD ee 15-inch ee ka mid ah |
| Dhaxalka LED | LEDs ka dib ugu jiro |
| Dugsiyadda Dhakhsooma | Ugu yaraan |
| Noqoshaha Eegga | Kaarta RFID, Scanning QR code kaasaa APP, Kaarta Credit (optional) |
| Cabdii Network | 3G/4G/Ethernet |
| Protokoolka Teleephanka | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Waxaa lagu soo diiwaangelin karaa si toos ah) |
| Furin la'aan | Haa |
| Qaybka (W x D x H) | 700mm×350mm×1650mm |
| Miisaanka (Kg) | 226kG |
| Talooyinka kableynta | Xiriirka waxaa lagu yeelo 5m, oo 5-10m (xukun ah) |
| Laabooyinka badbaadaha | IP55/NEMA 3R |
| Dibadda mekanikaa | IK10 |
| Dugsi badbaadada (PD) | PD3 |
| Caafimaad (doorshaha lab) | ≤65dB |
| Funkushinka xiriira | Dhacdo badan, Dhibaato dhacdo, Talo kala duwan, Dhacdo weyn, Oobnaanta badan, Dhibaato dhacdo, Surge iyo Kuxaabka Soogaarka |
| Heerarka | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC part 15 |
| Sharcigelinayaasha | |
| Warantii | 24Kuwaad ka dib markii aad ugu yaraan Warranty Qeybsiinta |

