Scáil Lódálaí DC EV Staighre 40kW 60kW DC Lódálaí Tapa Faosta Chademo CCS GB/T don Chomhairle
- Aireamh
- Cur Síos
- Feidhmchláir
- Sonraíochtaí
- Táirgí Molta
Aireamh
Áit Tionscnaimh: | Guangzhou, an tSín |
Ainm Branda: | HOSTON |
Uimhir Módala: | JU040UUZ060 |
Teastas: | CE |
Méid Ordú Íosta: | 1 |
Sonraí um phacáistiú: | Pacáiste Easpórtála Stándair. Brand OEM is féidir a chlocháil a phléist. |
Am Seachadta: | 15-40 lá, íoslódáil ar an mód speisialta agus an méid |
Téarmaí íocaíochta: |
*Le hordú níos lú ná US$ 10K, íoc iomlán roimh sheasamh. *30% T/T Íoc roimh sheasamh, 70% T/T Íoc roimh imeacht. |
Cur Síos
• Roghnú comhponaintí de phríomhchéim
• Bainistiú clyó intellighent chun costas oibre a laghdú
• Céim ar pháirteachas an timpeallaidh le giorrú fuaim
• Conghealaíocht éifeachtach de phortáin réadaithe éagsúla agus rialú cruthaithe taistil
• 2 bliana cosc ar chomhponaintí pasdha
• Glacadh amháin chun freastal ar gcaithfí taistil EV agus stóiréadú
• HMI éasca roghnaithe do úsáideoirí
• Seirbhís breise luachmhar
Feidhmchláir
Is féidir a úsáid le gach cineál gluaisteán elecrtreach atá ar fheabhsáil, lena n-áirítear gluaisteáin, traein electracha, bus electracha, báid electracha, forctain electracha agus céanna.
Sonraíochtaí
Cumhacht rátáilte | 60KW |
Treoiste Isteach | Trí-thríd, 3P+PE, TN-C |
Foltachan Scór Uisce AC | 480V ± 10% |
An Churré Nua-Mháireacht AC | 79A |
Minicíochta AC | 60 Hz |
Teocht Oibriúcháin | '-30℃~+50℃ (réidhtear fórsaí os cionn 50℃) |
Duillín Oibriúcháin | 5%-95% gan codail |
Altitudh le linn oibre | ≤ 2000M |
Dlí theithneachta inmheánach | Seimpiú fórsaigh aer |
Éifeachtúlacht | ≥ 95% (os cionn leath n-íoctha) |
Harmonics | iTHD ≤ 5% (os cionn leath n-íoctha) |
Fachtóir Cumhachta | ≥0.99 |
Cruinneas voltais | ≤ ± 0.5% |
Cnóimhniú táirge | ≤ ± 1% |
Naisc Eiceaptaí | 2 x CCS1 |
Rang Foltacháin Achtaithe DC | 200-1000V |
Foltacht idirbhliantúil cumhachta chonsainte | 300-1000V |
Rang Reatha Achtaithe DC | 0~200A |
Taispeántas | scánair 15-inch LCD |
Taispeántóirí LED | LED trí-dhath |
Bainiste stop éigeandáil | Ina choinne |
Modhanna Cuirtear isteach | Cáirt RFID, Scannáil QR chóid trí APP, Cárta Créidmheasa (roghnach) |
Comhaireamh idirlín | 3G/4G/Eithridhe |
Prótacal Cumarsáide | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Is féidir a nuamhach ar deireadh) |
Nuashonrú Loinne | Tá |
Dímaíocht (L x G x Ú) | 700mm×350mm×1650mm |
Meáchan (KG) | 226kg |
Fad cábloide naisc | An stadtaíochta is 5m, agus 5-10m (roghnaithe) |
Grádúl cosaint | IP55/NEMA 3R |
Imphact meicniúil | IK10 |
Leibhéal dúchais (PD) | PD3 |
Glas (timpeallacht phobail) | ≤65db |
Feidhm cosanta | Buille uirlisí, Gabháil ar leithreacha, Cuirtear i gcás, Buille chruite, Tionchar uchtúil, Rinn cunlach, Sórt agus Rialú Iontrála agus IMD |
Caighdeáin | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC páirt 15 |
Cirteálacha | |
Garantí | 24Mí na mbliana le Neartúcháin Garánta ar Fhorleasuithe |