Pantalla de Estación de Carga DC para Vehículos Eléctricos 40kW 60kW Cargador DC Rápido Chademo CCS GB/T para Uso Comercial
- Resumen
- Descripción
- Aplicaciones
- Presupuesto
- Productos Recomendados
Resumen
Lugar de Origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la Marca: | HOSTON |
Número de Modelo: | JU040UUZ060 |
Certificación: | CE |
Cantidad Mínima de Pedido: | 1 |
Detalles de Embalaje: | Empaque estándar para exportación. La marca OEM puede ser impresa/pegada. |
Tiempo de Entrega: | 15-40 días, dependiendo del modelo específico y la cantidad |
Términos de Pago: |
*Para pedidos menores a USD 10K, pago completo antes de la producción. *30% Pago T/T antes de la producción, 70% Pago T/T antes del envío. |
Descripción
• Selección de componentes de marca líder
• Gestión inteligente de la energía para reducir el costo operativo
• Amigable con el medio ambiente y bajo ruido
• Configuración flexible de diferentes tomas de corriente y control inteligente de carga
• 2 años de garantía para componentes pasivos
• Solución integral para la carga de VE y el almacenamiento
• Interfaz HMI amigable para el usuario
• Servicio de valor agregado
Aplicaciones
Adecuado para todos los tipos de vehículos eléctricos del mercado, incluidos vehículos eléctricos, camiones eléctricos, autobuses eléctricos, yates eléctricos, carretillas elevadoras eléctricas, etc.
Presupuesto
Potencia nominal | 60KW |
Conexión de entrada | Trifásico, 3P+PE, TN-C |
Voltaje nominal de entrada AC | 480V ± 10% |
Corriente máxima de entrada AC | 79A |
Frecuencia de CA | 60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | '-30℃~+50℃ (potencia reduce por encima de 50℃) |
Humedad de funcionamiento | 5%-95% sin condensación |
Altitud durante la operación | ≤ 2000M |
Método de Enfriamiento Interno | Enfriamiento forzado por aire |
Eficiencia | ≥ 95% (por encima de la mitad de la carga) |
Armónicas | iTHD ≤ 5% (por encima de la mitad de la carga) |
Factor de potencia | ≥ 0,99 |
Precisión de voltaje | ≤ ± 0.5% |
Precisión de corriente | ≤ ± 1% |
Conectores para Vehículos | 2 x CCS1 |
Rango de Voltaje de Salida DC | 200-1000V |
Voltaje en intervalo de potencia constante | 300-1000V |
Rango de Corriente de Salida DC | 0~200A |
Pantalla | pantalla táctil LCD de 15 pulgadas |
Indicadores de LED | LEDs de tres colores |
Botón de Parada de Emergencia | Incluido |
Modos de Acceso | Tarjeta RFID, escaneo de código QR a través de APP, Tarjeta de Crédito (opcional) |
Interfaz de red | 3G/4G/Ethernet |
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Puede ser actualizado más tarde) |
Actualización remota | Sí |
Dimensiones (w x d x h) | 700mm×350mm×1650mm |
Peso (kg) | 226kg |
Longitud del Cable Conector | El estándar es de 5m, y 5-10m (opcional) |
Grado de protección | IP55/NEMA 3R |
Impacto Mecánico | IK10 |
Grado de contaminación (PD) | PD3 |
Ruido (entorno de laboratorio) | ≤65dB |
Función de protección | Sobretensión, Subtensión, Cortocircuito, Sobrecorriente, Sobrecalentamiento, Fuga de corriente, Pico de tensión y Control de acceso e IMD |
Estándares | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC parte 15 |
Certificaciones | |
Garantía | 24 Meses con Extensiones de Garantía Disponibles |