DC Laddstation för elbilar Skärm 40kW 60kW DC Snabb laddare Chademo CCS GB/T för kommersiell användning
- Översikt
- Beskrivning
- Tillämpningar
- Specifikationer
- Rekommenderade Produkter
Översikt
| Härstammar från: | Guangzhou, Kina |
| Varumärke: | HOSTON |
| Modellnummer: | JU040UUZ060 |
| Certifiering: | Ce |
| Minsta beställningskvantitet: | 1 |
| Förpackningsinformation: | Standardexportförpackning. OEM-märke kan skrivas/limmas. |
| Leveranstid: | 15-40 dagar, beroende på specifikt modell och kvantitet |
| Betalningsvillkor: |
*För beställningar under 10K USD, full betalning innan produktion. *30% T/T Betalning innan produktion, 70% T/T Betalning innan leverans. |
Beskrivning
• Välgrundad komponentval av toppmärken
• Smart energihantering för att minska driftkostnaderna
• Miljövänlig med låg buller
• Flexibel konfiguration av uttag med olika klasser och smart laddningkontroll
• 2 års garantitid för passiva komponenter
• Allt-i-ett-lösning för elbilsladdning och lagring
• Användarvänligt gränssnitt (HMI)
• Tilläggservices
Tillämpningar
Lämplig för alla typer av elektriska fordon på marknaden, inklusive elbilar, ellastbilar, elelbussar, elbåtar, elforklifter mm.
Specifikationer
| Nominal effekt | 60KW |
| Ingångsstyckning | Tre-fasigt, 3P+PE, TN-C |
| Nominell ingångsspanning AC | 480V ± 10% |
| Maximal ingångsström AC | 79A |
| AC Frekvens | 60Hz |
| Driftstemperatur | '-30℃~+50℃ (effekt minskar över 50℃) |
| Driftsfuktighet | 5%-95% utan kondens |
| Höjd under drift | ≤ 2000M |
| Intern kylmetod | Tvingad luftkylning |
| Effektivitet | ≥ 95% (över hälften av lasten) |
| Övertoner | iTHD ≤ 5% (över hälften av lasten) |
| Effektfaktor | ≥ 0,99 |
| Spänningsnoggrannhet | ≤ ± 0,5% |
| Strömnoggrannhet | ≤ ± 1 % |
| Fordonsskopplingar | 2 x CCS1 |
| DC-utgångsspanningsomfattning | 200-1000V |
| Konstant effektintervallspänning | 300-1000V |
| DC-utgångsströmsomfattning | 0~200A |
| Display | 15-tumms LCD-skärm med beröringsfunktion |
| LED-indikatorer | Tri-färgade LED-ljus |
| Nödstoppknapp | Inkluderad |
| Åtkomstmetoder | RFID-kort, QR-kodscanning via APP, Kreditkort (valfritt) |
| Nätverksgränssnitt | 3G/4G/Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1 (Kan uppgraderas senare) |
| Fjärruppdatering | Ja |
| Dimensioner (B x D x H) | 700mm×350mm×1650mm |
| Vikt (kg) | 226kG |
| Anslutningskabelängd | Standard är 5m, och 5-10m(valfritt) |
| Skyddsnivå | IP55/NEMA 3R |
| Mekaniskt påverkan | IK10 |
| Förstoppningsgrad (PD) | PD3 |
| Ljud (labbmiljö) | ≤ 65 dB |
| Skyddsfunktion | Överspänning, Underspänning, Kortslinga, Överströmning, Förhettning, Strömsökning, Surge och Åtkomstkontroll och IMD |
| Standarder | UL2231, UL2202, DIN 70121, ISO 15118, FCC del 15 |
| CERTIFIERINGAR | |
| Garanti | 24Månader med möjlighet till garantiförängring |

